MERCURY 白山店
東京都文京区白山5-36-7 松江第一ビル6階
- 1
メニューを選択
- 2
日時を指定
- 3
情報を入力
- 4
予約の確認
- 5
予約完了
日時を選択してください
- メニュー
-
【オプション】筋膜リリース 30分
- 所要時間(目安)
- 30分
- お支払い予定金額
- ¥6,600
荒木の予約可能日程
他のスタッフの空き状況を見る| 日時 | 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
|
| 10:30 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 10:40 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 10:50 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | tel | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | tel | × | × | × | × | × | ◎ |
| 16:30 | tel | × | × | × | × | × | ◎ |
| 16:40 | tel | × | × | × | × | × | ◎ |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 18:20 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 18:30 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 18:40 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 18:50 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:10 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:20 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:30 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:40 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:50 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:10 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
